SNU AI 데이터 분석 아카데미 과정을 다음과 같이 안내드립니다.
-다 음-
가. 수강대상: 데이터 분석과 AI에 관심이 있는 대학(원)생
나. 접수기간: 2025년 6월 17일(화) ~ 개강 전
NO | 프로그램 | 교육일시 | 수강인원 | 수강료 | 비고 |
1 | [초급] 생성형 AI로 시작하는 데이터 프로젝트 with 파이썬 | 2025. 7. 7.(월) ~ 7. 14.(월) 18:30 ~ 21:30 (5일, 14시간) | 40명 | 22만원 | 2개 과정 이상 수강 시, 10%할인 |
2 | [초급] 업무에 바로 활용하는 ChatGPT와 생성형 AI | 2025. 7. 15.(화) ~ 7. 17.(목) 18:30 ~ 21:30 (3일, 9시간) | 40명 | 11만원 | |
3 | [중급] 이론과 실습으로 배우는 머신러닝 A-Z | 2025. 7. 22.(화) ~ 7. 24.(목) 09:30 ~ 17:00 (3일, 18시간) | 35명 | 27만원 | |
4 | [중급] 생성형 AI를 활용한 업무자동화를 위한 웹데이터 크롤링 & 텍스트 데이터 분석 | 2025. 8. 4.(월) ~ 8. 8.(금) 18:30 ~ 21:30 (5일, 15시간) | 35명 | 27만원 | |
5 | [고급] ChatGPT와 함께하는 딥러닝 5일 완성 | 2025. 7. 28.(월) ~ 8. 1.(금) 18:30 ~ 21:30 (5일, 15시간) | 40명 | 22만원 |
다. 접수방법: 온라인 접수 / 서울대학교 평생교육원(https://snui.snu.ac.kr)
라. 수강방법: zoom을 통한 실시간 비대면 수업
마. 교육과정
※ 각 과정별 세부 커리큘럼은 서울대학교 평생교육원 홈페이지 참고 바랍니다.
바. 수강혜택: 총 수업시수의 80% 이상 출석 시 서울대학교 평생교육원 원장 명의의 이수증서 발급,
강의 종료 후 3개월 간 강의 녹화본 링크 제공
사. 문의: 02-880-2683
※ 자세한 사항은 첨부 참조
이전글
2025년 경기 스타트업 아카데미 「투자유치 역량강화」 과정 교육생 모집 안내
2025-06-04
다음글
2025 차세대 여성과학자 글로벌 웨비나 공모전 안내
2025-06-04